提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015广州民航职业技术学院考试总成绩及体检名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码后四位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 总成绩 |
是否进入体检 | 备注 |
1 | 程思竹 | 女 | 0400 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101002 | 86.00 | 89.25 | 88.28 | 是 | |
2 | 富宇平 | 男 | 4415 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101004 | 74.00 | 66.50 | 68.75 | 否 | |
3 | 高春瑾 | 女 | 2143 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101005 | 62.00 | 81.88 | 75.91 | 是 | |
4 | 李璐瑶 | 女 | 4429 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101007 | 78.00 | 87.63 | 84.74 | 是 | |
5 | 李世林 | 男 | 1638 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101008 | 88.00 | 87.50 | 87.65 | 是 | |
6 | 汤翠翠 | 女 | 192X | 飞机维修工程专业教师 | 20150101014 | 80.00 | 69.00 | 72.30 | 否 | |
7 | 陶理 | 男 | 0034 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101015 | 84.00 | 71.88 | 75.52 | 否 | |
8 | 田梅 | 女 | 4026 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101016 | 76.00 | 67.25 | 69.88 | 否 | |
9 | 肖晨 | 男 | 7815 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101020 | 76.00 | 65.38 | 68.56 | 否 | |
10 | 严国鑫 | 男 | 4315 | 飞机维修工程专业教师 | 20150101022 | 62.00 | 71.25 | 68.48 | 否 | |
11 | 袁忠大 | 男 | 151X | 飞机维修工程专业教师 | 20150101024 | 74.00 | 78.50 | 77.15 | 是 | |
12 | 赵子竞 | 男 | 383X | 飞机维修工程专业教师 | 20150101025 | 70.00 | 72.50 | 71.75 | 否 | |
13 | 廖恒宇 | 男 | 0672 | 飞机维修工程实验实训教师 | 20150102004 | 72.00 | 76.89 | 75.42 | 是 | |
14 | 马超 | 男 | 0916 | 飞机维修工程实验实训教师 | 20150102005 | 66.00 | 65.00 | 65.30 | 否 | 实操不合格 |
15 | 姚冰 | 男 | 3619 | 飞机维修工程实验实训教师 | 20150102009 | 72.00 | 71.34 | 71.54 | 是 | |
16 | 陈玲 | 女 | 0360 | 航空港安全检查专业教师2 | 20150103001 | 77.00 | 60.38 | 65.36 | 否 | |
17 | 李小苑 | 女 | 0068 | 航空港安全检查专业教师2 | 20150103005 | 82.00 | 51.00 | 60.30 | 否 | |
19 | 颜宁 | 男 | 4453 | 航空港安全检查专业教师2 | 20150103012 | 83.50 | 51.38 | 61.01 | 否 | |
20 | 邹璐 | 女 | 0063 | 航空港安全检查专业教师2 | 20150103015 | 79.00 | 85.50 | 83.55 | 否 | |
21 | 王东 | 男 | 3718 | 航空港安全检查专业教师2 | 20150103016 | 74.00 | 88.88 | 84.41 | 是 | |
22 | 兰超 | 男 | 3510 | 机场运行管理专业教师 | 20150104004 | 67.00 | 71.71 | 70.30 | 否 | |
23 | 乔辉 | 女 | 0029 | 机场运行管理专业教师 | 20150104007 | 90.00 | 59.43 | 68.60 | 否 | |
24 | 任杰 | 男 | 0954 | 机场运行管理专业教师 | 20150104008 | 84.00 | 64.71 | 70.50 | 是 | |
25 | 吴昊 | 男 | 0070 | 机场运行管理专业教师 | 20150104011 | 81.00 | 83.29 | 82.60 | 是 | |
26 | 于超博 | 女 | 0068 | 机场运行管理专业教师 | 20150104014 | 72.00 | 67.86 | 69.10 | 否 | |
27 | 曹博 | 男 | 4519 | 电子信息工程专业教师 | 20150105001 | 63.00 | 89.25 | 81.38 | 是 | |
28 | 洪锐 | 男 | 8019 | 电子信息工程专业教师 | 20150105005 | 64.00 | 53.25 | 56.48 | 否 | |
29 | 罗远彦 | 女 | 0926 | 电子信息工程专业教师 | 20150105009 | 73.00 | 59.88 | 63.81 | 否 | |
30 | 冯丽 | 女 | 0544 | 航空会展实验实训教师 | 20150106003 | 80.00 | 74.96 | 76.47 | 否 | |
31 | 顾振菲 | 女 | 6926 | 航空会展实验实训教师 | 20150106004 | 78.00 | 74.03 | 75.22 | 否 | |
32 | 郭珍梅 | 女 | 0048 | 航空会展实验实训教师 | 20150106005 | 77.00 | 82.56 | 80.89 | 是 | |
33 | 李玲 | 女 | 282X | 航空会展实验实训教师 | 20150106010 | 90.00 | 65.66 | 72.96 | 否 | |
34 | 李伟 | 男 | 0035 | 航空会展实验实训教师 | 20150106011 | 78.00 | 52.36 | 60.05 | 否 | |
35 | 张晓丽 | 女 | 1247 | 航空会展实验实训教师 | 20150106020 | 77.00 | 68.01 | 70.71 | 否 | |
36 | 姜超 | 男 | 0058 | 体育课专任教师 | 20150108003 | 64.00 | 41.60 | 48.32 | 否 | |
37 | 廖宇华 | 男 | 9616 | 体育课专任教师 | 20150108004 | 64.00 | 41.55 | 48.29 | 否 | |
38 | 温国华 | 男 | 2518 | 应用程序工程师 | 20150109005 | 78.00 | 74.00 | 75.20 | 是 | |
39 | 陈晓雯 | 女 | 0024 | 流通部管理员 | 20150110002 | 62.00 | 51.67 | 54.77 | 否 | |
40 | 陈雪梅 | 女 | 8426 | 流通部管理员 | 20150110003 | 60.00 | / | / | 否 | 缺考 |
41 | 丁伟国 | 男 | 1074 | 流通部管理员 | 20150110004 | 69.00 | 56.50 | 60.25 | 否 | |
42 | 邝婉玲 | 女 | 0027 | 流通部管理员 | 20150110008 | 67.00 | 76.17 | 73.42 | 否 | |
43 | 魏春梅 | 女 | 5681 | 流通部管理员 | 20150110014 | 62.00 | 81.30 | 75.51 | 是 | |
44 | 金伟 | 男 | 001X | 纪检监察员 | 20150111011 | 81.00 | 52.40 | 60.98 | 否 | |
45 | 廖梦雅 | 女 | 0027 | 纪检监察员 | 20150111018 | 80.00 | 77.60 | 78.32 | 否 | |
46 | 吕俏丽 | 女 | 7863 | 纪检监察员 | 20150111021 | 76.00 | 72.60 | 73.62 | 否 | |
47 | 唐巾茹 | 女 | 8423 | 纪检监察员 | 20150111025 | 74.00 | 84.00 | 81.00 | 否 | |
48 | 薛昊宇 | 男 | 9078 | 纪检监察员 | 20150111028 | 83.00 | 88.20 | 86.64 | 是 | |
49 | 戴兰 | 女 | 7921 | 会计 | 20150112004 | 86.00 | 79.40 | 81.38 | 是 | |
50 | 李乐 | 女 | 3526 | 会计 | 20150112008 | 79.00 | 80.20 | 79.84 | 是 | |
51 | 刘方方 | 女 | 116X | 会计 | 20150112009 | 84.00 | 56.80 | 64.96 | 否 | |
52 | 吴志文 | 女 | 6165 | 会计 | 20150112013 | 72.00 | 52.40 | 58.28 | 否 | |
53 | 肖文彦 | 男 | 0421 | 会计 | 20150112014 | 61.00 | 18.30 | 否 | ||
54 | 杨佩镭 | 女 | 0763 | 会计 | 20150112016 | 87.00 | 62.80 | 70.06 | 否 | |
55 | 胡炳年 | 男 | 3059 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114001 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
56 | 黄祖合 | 男 | 7112 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114002 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
57 | 练建玲 | 女 | 0020 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114003 | 免笔试 | 73.25 | 73.25 | 否 | |
58 | 刘军峰 | 男 | 4397 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114004 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
59 | 刘文钊 | 女 | 0529 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114005 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
60 | 刘祝环 | 女 | 1124 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114006 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
61 | 罗诗钿 | 男 | 4031 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114007 | 免笔试 | 80.63 | 80.63 | 是 | |
62 | 任红 | 女 | 062X | *思想政治理论课专任教师 | 20150114008 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
63 | 宋敏锋 | 男 | 0050 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114009 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
64 | 王福益 | 女 | 0345 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114010 | 免笔试 | 64.38 | 64.38 | 否 | |
65 | 王学伟 | 男 | 1810 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114011 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
66 | 张立平 | 女 | 2220 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114012 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
67 | 张松 | 男 | 0576 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114013 | 免笔试 | 75.13 | 75.13 | 是 | |
68 | 赵芳 | 女 | 3824 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114014 | 免笔试 | 82.50 | 82.50 | 是 | |
69 | 朱培源 | 男 | 4074 | *思想政治理论课专任教师 | 20150114015 | 免笔试 | 73.38 | 73.38 | 否 | |
70 | 柴富杰 | 男 | 3319 | *数学课专任教师 | 20150115001 | 免笔试 | / | 84.50 | 是 | |
71 | 郝艳红 | 女 | 0029 | *数学课专任教师 | 20150115002 | 免笔试 | / | / | 否 | 缺考 |
72 | 台永明 | 男 | 5720 | *数学课专任教师 | 20150115003 | 免笔试 | / | 63.88 | 否 | |
73 | 谭洋 | 男 | 081X | *数学课专任教师 | 20150115004 | 免笔试 | / | 69.25 | 否 | |
74 | 张兰兰 | 女 | 2029 | *数学课专任教师 | 20150115005 | 免笔试 | / | 79.63 | 否 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)