提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
根据《2014年广州市荔湾区教育系统公开招聘中小学教师公告》的要求,现将荔湾区公开招聘教师面试成绩、综合成绩以及进入体检名单予以公布(见附件1、2、3)。请进入体检环节的考生根据相关安排进行体检。体检时间:2015年2月9-13日(周一至周五)上午9:00。(具体时间安排见附件4)
体检地点:广州医学院第三附属医院6楼体检中心(广州市荔湾区多宝路63号)。
体检须知:参加体检人员体检前一晚22:00后不要进食,可饮少量白开水;体检当天要求空腹抽血化验,腹部B超 检查;体检前请不要饮酒,少进食高蛋白、高脂肪食物,避免使用对肝肾功能有影响的药物,不要熬夜。参加体检的人员体检当天凭身份证原件以及大一寸彩色蓝底 免冠近照一张到广州医学院第三附属医院6楼体检中心报到。
2014年广州市荔湾区教育局事业单位公开招聘进入体检名单 | ||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位 | 职位代码 |
梁颖志 | 202802 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(应届生) | 15539 |
黄燕华 | 204508 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(应届生) | 15539 |
李梦琪 | 201206 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(应届生) | 15539 |
何周 | 204913 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(社会人员) | 15540 |
何重飞 | 200813 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(社会人员) | 15540 |
但从鑫 | 200522 | 广州市第一中学 | 中学数学教师(社会人员) | 15540 |
吴洁仪 | 311230 | 广州市第一中学 | 中学化学教师(应届生) | 15541 |
康辉 | 311825 | 广州市第一中学 | 中学化学教师(社会人员) | 15542 |
胡洁仪 | 109527 | 广州市第一中学 | 中学生物教师(应届生) | 15543 |
秦玉环 | 109314 | 广州市第一中学 | 中学生物教师(应届生) | 15543 |
黄燕娜 | 109129 | 广州市第一中学 | 中学生物教师(社会人员) | 15544 |
陈炯彤 | 206030 | 广州市第一中学 | 中学政治教师(应届生) | 15545 |
胡大金 | 206104 | 广州市第一中学 | 中学政治教师(社会人员) | 15546 |
谈仙娟 | 113011 | 广州市第一中学 | 中学历史教师(应届生) | 15547 |
何方 | 112924 | 广州市第一中学 | 中学历史教师(社会人员) | 15548 |
夏芷君 | 107408 | 广州市第一中学 | 中学语文教师 | 15549 |
何赛兰 | 306617 | 广州市第一中学 | 中学英语教师 | 15550 |
郑彬 | 110817 | 广州市第一中学 | 中学美术教师(油画) | 15551 |
林苹 | 211828 | 广州市第一中学 | 中学信息技术教师(社会人员) | 15552 |
张嘉琪 | 211508 | 广州市第一中学 | 中学信息技术教师(应届生) | 15553 |
蒋念军 | 213613 | 广州市第一中学 | 中学舞蹈教师 | 15554 |
王青 | 313909 | 广州市第一中学 | 中学地理教师(科技) | 15555 |
高兴春 | 207902 | 广州市第一中学 | 中学物理教师 | 15556 |
赵郝丹 | 207601 | 广州市第一中学 | 中学物理教师 | 15556 |
彭元 | 212908 | 广州市第一中学 | 中学心理教师 | 15557 |
薛廷森 | 307905 | 广州市第一中学 | 中学体育教师(游泳) | 15558 |
叶飞 | 308119 | 广州市第一中学 | 中学体育教师(足球) | 15559 |
陈嘉文 | 308807 | 广州市第一中学 | 中学体育教师(篮球) | 15560 |
叶芬芳 | 102703 | 广州市第四中学 | 中学语文教师(社会人员) | 15561 |
詹玮宜 | 106206 | 广州市第四中学 | 中学语文教师(社会人员) | 15561 |
钟美玲 | 101007 | 广州市第四中学 | 中学语文教师(应届生) | 15562 |
聂叶妮 | 100921 | 广州市第四中学 | 中学语文教师(应届生) | 15562 |
薛莉 | 204822 | 广州市第四中学 | 中学数学教师(社会人员) | 15563 |
罗晓棠 | 204818 | 广州市第四中学 | 中学数学教师(应届生) | 15564 |
王义梅 | 204003 | 广州市第四中学 | 中学数学教师(应届生) | 15564 |
吴画 | 302108 | 广州市第四中学 | 中学英语教师(社会人员) | 15565 |
黄建 | 301413 | 广州市第四中学 | 中学英语教师(社会人员) | 15565 |
何雅琪 | 301120 | 广州市第四中学 | 中学英语教师(应届生) | 15566 |
何俊远 | 207910 | 广州市第四中学 | 中学物理教师(社会人员) | 15567 |
杨青山 | 207313 | 广州市第四中学 | 中学物理教师(应届生) | 15568 |
刘小粦 | 308013 | 广州市第四中学 | 中学体育教师(田径) | 15569 |
周娟 | 307221 | 广州市第四中学 | 中学体育教师(健美操) | 15570 |
李燕 | 110228 | 广州市第四中学 | 中学美术教师(水彩) | 15571 |
凌倩瑜 | 207118 | 广州市第四中学 | 中学政治教师 | 15572 |
李泽娜 | 108621 | 广州市第四中学 | 中学生物教师 | 15573 |
施艳 | 212510 | 广州市第四中学 | 中学心理教师 | 15574 |
林小丽 | 213115 | 广州市第四中学 | 中学心理教师 | 15574 |
刘梦菲 | 209727 | 广州市第四中学 | 中学音乐教师(钢琴) | 15575 |
刘亚男 | 106909 | 广州市真光中学 | 中学语文教师 | 15576 |
向飞艳 | 102112 | 广州市真光中学 | 中学语文教师 | 15576 |
周黎林 | 102102 | 广州市真光中学 | 中学语文教师 | 15576 |
李文君 | 103115 | 广州市真光中学 | 中学语文教师 | 15576 |
吴海彬 | 202909 | 广州市真光中学 | 中学数学教师 | 15577 |
曹芳 | 201105 | 广州市真光中学 | 中学数学教师 | 15577 |
王明巧 | 203113 | 广州市真光中学 | 中学数学教师 | 15577 |
陈伟涛 | 201611 | 广州市真光中学 | 中学数学教师 | 15577 |
王妍涵 | 301425 | 广州市真光中学 | 中学英语教师 | 15578 |
钱丽雯 | 301019 | 广州市真光中学 | 中学英语教师 | 15578 |
余可欣 | 302024 | 广州市真光中学 | 中学英语教师 | 15578 |
罗雯雯 | 305212 | 广州市真光中学 | 中学英语教师 | 15578 |
何敏华 | 207717 | 广州市真光中学 | 中学物理教师 | 15579 |
冯立鸣 | 311502 | 广州市真光中学 | 中学化学教师 | 15580 |
周泽铃 | 312029 | 广州市真光中学 | 中学化学教师 | 15580 |
许雷 | 112929 | 广州市真光中学 | 中学历史教师 | 15581 |
饶鹏 | 112814 | 广州市真光中学 | 中学历史教师 | 15581 |
韦美佳 | 107901 | 广州市真光中学 | 中学生物教师 | 15582 |
沈庄谐 | 312925 | 广州市真光中学 | 中学地理教师 | 15583 |
常仲源 | 309302 | 广州市真光中学 | 中学体育教师(游泳) | 15584 |
姜超 | 308417 | 广州市真光中学 | 中学体育教师(田径) | 15585 |
王海劲 | 307920 | 广州市真光中学 | 中学体育教师(田径) | 15585 |
陈凯俊 | 212018 | 广州市真光中学 | 中学信息技术教师 | 15586 |
杨雨蒙 | 100901 | 广州市南海中学 | 中学语文教师 | 15587 |
徐雅婷 | 103402 | 广州市南海中学 | 中学语文教师 | 15587 |
黄嘉华 | 102309 | 广州市南海中学 | 中学语文教师 | 15587 |
黄立恒 | 203030 | 广州市南海中学 | 中学数学教师 | 15588 |
周晶 | 203629 | 广州市南海中学 | 中学数学教师 | 15588 |
温利萍 | 200620 | 广州市南海中学 | 中学数学教师 | 15588 |
单杨帆 | 305206 | 广州市南海中学 | 中学英语教师 | 15589 |
王思颖 | 306213 | 广州市南海中学 | 中学英语教师 | 15589 |
邓淑方 | 306402 | 广州市南海中学 | 中学英语教师 | 15589 |
陈钰冰 | 207521 | 广州市南海中学 | 中学物理教师 | 15590 |
王德涛 | 208015 | 广州市南海中学 | 中学物理教师 | 15590 |
林志雄 | 307507 | 广州市南海中学 | 中学体育教师(羽毛球) | 15591 |
刘惠明 | 307926 | 广州市南海中学 | 中学体育教师(健美操) | 15592 |
肖桥华 | 111526 | 广州市南海中学 | 中学美术教师 | 15593 |
赵伟 | 110303 | 广州市南海中学 | 中学美术教师 | 15593 |
初丛 | 109601 | 广州市南海中学 | 中学生物教师 | 15594 |
黄杰珊 | 206802 | 广州市南海中学 | 中学政治教师 | 15595 |
陈冰 | 313522 | 广州市南海中学 | 中学地理教师 | 15596 |
梁丽霞 | 211807 | 广州市南海中学 | 中学信息技术教师 | 15597 |
陈周文 | 212323 | 广州市南海中学 | 中学心理教师(兼校医) | 15598 |
李凯茵 | 210524 | 广州市南海中学 | 中学音乐教师(粤剧) | 15599 |
邓育青 | 102326 | 广州市西关外国语学校 | 中学语文教师 | 15600 |
孟瑶 | 105807 | 广州市西关外国语学校 | 中学语文教师 | 15600 |
王海燕 | 102926 | 广州市西关外国语学校 | 中学语文教师 | 15600 |
吴静雯 | 102708 | 广州市西关外国语学校 | 中学语文教师 | 15600 |
周芳 | 102707 | 广州市西关外国语学校 | 中学语文教师 | 15600 |
王大飞 | 201521 | 广州市西关外国语学校 | 中学数学教师 | 15601 |
李盼 | 203218 | 广州市西关外国语学校 | 中学数学教师 | 15601 |
邹仑 | 202607 | 广州市西关外国语学校 | 中学数学教师 | 15601 |
邓长春 | 202328 | 广州市西关外国语学校 | 中学数学教师 | 15601 |
陈丹青 | 305405 | 广州市西关外国语学校 | 中学英语教师 | 15602 |
冯婉明 | 304917 | 广州市西关外国语学校 | 中学英语教师 | 15602 |
白满丽 | 305013 | 广州市西关外国语学校 | 中学英语教师 | 15602 |
王金萍 | 300621 | 广州市西关外国语学校 | 中学英语教师 | 15602 |
刘萃 | 207707 | 广州市西关外国语学校 | 中学物理教师 | 15603 |
汤晓文 | 208603 | 广州市西关外国语学校 | 中学物理教师 | 15603 |
黄优梅 | 311716 | 广州市西关外国语学校 | 中学化学教师 | 15604 |
闵庆兰 | 311805 | 广州市西关外国语学校 | 中学化学教师 | 15604 |
周振宇 | 310928 | 广州市西关外国语学校 | 中学化学教师 | 15604 |
卢平 | 109802 | 广州市西关外国语学校 | 中学生物教师 | 15605 |
邓榕树 | 109118 | 广州市西关外国语学校 | 中学生物教师 | 15605 |
陈彩怡 | 206912 | 广州市西关外国语学校 | 中学政治教师 | 15606 |
张颖欣 | 112011 | 广州市西关外国语学校 | 中学历史教师 | 15607 |
李杰高 | 313310 | 广州市西关外国语学校 | 中学地理教师 | 15608 |
晏雪枫 | 313312 | 广州市西关外国语学校 | 中学地理教师 | 15608 |
宋帅 | 307117 | 广州市西关外国语学校 | 中学体育教师 | 15609 |
周晓光 | 308019 | 广州市西关外国语学校 | 中学体育教师 | 15609 |
全苗 | 111213 | 广州市西关外国语学校 | 中学美术教师 | 15610 |
李诗涵 | 110819 | 广州市西关外国语学校 | 中学美术教师 | 15610 |
余宇平 | 211419 | 广州市西关外国语学校 | 中学信息技术教师 | 15611 |
陈瑜 | 210929 | 广州市西关外国语学校 | 中学信息技术教师 | 15611 |
刘淑辉 | 212223 | 广州市西关外国语学校 | 中学信息技术教师(教育技术和网络管理) | 15612 |
陈德伟 | 211317 | 广州市西关外国语学校 | 中学信息技术教师(教育技术和网络管理) | 15612 |
杜树豪 | 307626 | 广州市美华中学 | 中学体育教师(足球) | 15613 |
龙启东 | 308530 | 广州市美华中学 | 中学体育教师(羽毛球) | 15614 |
刘敏锐 | 212321 | 广州市美华中学 | 中学心理教师 | 15615 |
胡文晖 | 110801 | 广州市美华中学 | 中学美术教师 | 15616 |
阮莎莎 | 112720 | 广州市美华中学 | 中学历史教师 | 15617 |
林俊婷 | 100502 | 广州市美华中学 | 中学语文教师 | 15618 |
蒋安莲 | 304624 | 广州市美华中学 | 中学英语教师 | 15619 |
褚梓晴 | 305202 | 广州市美华中学 | 中学英语教师 | 15619 |
李铭花 | 203403 | 广州市美华中学 | 中学数学教师 | 15620 |
林嘉容 | 201614 | 广州市美华中学 | 中学数学教师 | 15620 |
姜红雁 | 102425 | 广州市西关培英中学 | 中学语文教师 | 15621 |
苏进强 | 200801 | 广州市西关培英中学 | 中学数学教师 | 15622 |
吴国鸿 | 204524 | 广州市西关培英中学 | 中学数学教师 | 15622 |
梁经仪 | 305124 | 广州市西关培英中学 | 中学英语教师 | 15623 |
李其雨 | 108811 | 广州市西关培英中学 | 中学生物教师兼生物实验员 | 15624 |
徐强 | 308027 | 广州市西关培英中学 | 中学体育教师(武术) | 15625 |
杜梦娜 | 101502 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学语文教师 | 15626 |
白洁莹 | 103307 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学语文教师 | 15626 |
谭婷婷 | 208523 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学物理教师 | 15627 |
梁文意 | 208908 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学物理教师 | 15627 |
汤思涵 | 311625 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学化学教师 | 15628 |
邹苑红 | 311323 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学化学教师 | 15628 |
黄芝云 | 314003 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学地理教师 | 15629 |
张永敏 | 307523 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学体育教师(田径) | 15630 |
陈燕文 | 211818 | 广州市荔湾区汾水中学 | 中学信息技术教师 | 15631 |
李婷婷 | 106016 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学语文教师 | 15632 |
龙斯蕾 | 104725 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学语文教师 | 15632 |
曾锡凤 | 203006 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学数学教师 | 15633 |
何振威 | 202504 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学数学教师 | 15633 |
于晓明 | 312219 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学化学教师 | 15634 |
陈淑婷 | 208906 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学物理教师(电子科技) | 15635 |
黄敏聪 | 308301 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学体育教师(田径) | 15636 |
王丹 | 212802 | 广州市荔湾区金道中学 | 中学心理教师(兼校医) | 15637 |
吴晓婷 | 101101 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | 小学语文教师 | 15638 |
邝翎 | 201525 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | 小学数学教师 | 15639 |
龚思婷 | 305418 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | 小学英语教师 | 15640 |
周喆 | 110812 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | 小学美术教师 | 15641 |
岑宇君 | 101203 | 广州市荔湾区宝源小学 | 小学语文教师 | 15642 |
曾琰倩 | 107215 | 广州市荔湾区龙津小学 | 小学语文教师 | 15643 |
汪小景 | 210215 | 广州市荔湾区龙津小学 | 小学音乐教师(兼舞蹈) | 15644 |
刘凌波 | 104128 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 小学语文教师 | 15645 |
王梓濂 | 103604 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 小学语文教师 | 15645 |
谭德斌 | 202928 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 小学数学教师 | 15646 |
黄孝儒 | 304220 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 小学英语教师 | 15647 |
麦俊钊 | 309004 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 小学体育教师(田径) | 15648 |
陈惠娟 | 201811 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 小学数学教师 | 15649 |
吴钰贤 | 302126 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 小学英语教师 | 15650 |
涂丽娜 | 303711 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 小学英语教师 | 15650 |
陆诗婷 | 209803 | 广州市荔湾区环市西路小学 | 小学音乐教师(管弦乐) | 15652 |
黄瑞杏 | 102304 | 广州市荔湾区流花路小学 | 小学语文教师 | 15653 |
黄培典 | 111330 | 广州市荔湾区流花路小学 | 小学美术教师(版画) | 15654 |
王建梅 | 310511 | 广州市荔湾区流花路小学 | 小学体育教师(田径) | 15655 |
林欣欣 | 213425 | 广州市荔湾区流花路小学 | 小学科学教师 | 15656 |
甘婷 | 101022 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
杨斯颖 | 103506 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
肖东阳 | 100905 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
冯翠琪 | 102423 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
王霖杭 | 104006 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
欧阳祎婧 | 105219 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
张玲 | 103209 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
梁素贤 | 100727 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学语文教师 | 15657 |
秦瑜婕 | 204218 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学数学教师 | 15658 |
杨伟仪 | 201323 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学数学教师 | 15658 |
陈玲 | 304822 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学英语教师 | 15659 |
蔡悦祯 | 300606 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学英语教师 | 15659 |
叶艺虹 | 209314 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学音乐教师(钢琴) | 15660 |
黄文轩 | 213326 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学科学教师 | 15661 |
张家军 | 307430 | 广州市荔湾区广雅小学 | 小学体育教师(游泳) | 15663 |
陈七明 | 307122 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学体育教师(田径) | 15664 |
朱慧敏 | 209716 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学音乐教师(兼舞蹈) | 15665 |
戴子田 | 100105 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学语文教师 | 15666 |
覃梅玲 | 305424 | 广州市荔湾区西关实验小学 | 小学英语教师 | 15667 |
陈丽 | 201417 | 广州市荔湾区汇龙小学 | 小学数学教师 | 15668 |
易思叡 | 101812 | 广州市荔湾区河沙小学 | 小学语文教师 | 15669 |
何卓龙 | 111519 | 广州市荔湾区河沙小学 | 小学美术教师(书法) | 15670 |
何思琪 | 202604 | 广州市荔湾区文昌小学 | 小学数学教师 | 15671 |
丁肖潇 | 302007 | 广州市荔湾区文昌小学 | 小学英语教师 | 15672 |
冯宇 | 309522 | 广州市荔湾区文昌小学 | 小学体育教师(羽毛球) | 15673 |
马鹏 | 308213 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学体育教师(乒乓球) | 15675 |
麦颖怡 | 106002 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 15676 |
袁洁 | 106907 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 15676 |
伍艾贞 | 107304 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 15676 |
佃仪 | 100919 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学语文教师 | 15676 |
江嘉明 | 204324 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学数学教师 | 15677 |
袁建群 | 200912 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学数学教师 | 15677 |
罗婧 | 210605 | 广州市荔湾区坑口小学 | 小学音乐教师 | 15678 |
黄国超 | 309510 | 广州市荔湾区培真小学 | 小学体育教师(排球) | 15679 |
刘聪 | 210519 | 广州市荔湾区合兴苑小学 | 小学音乐教师(管乐) | 15680 |
陈浩坚 | 310129 | 广州市荔湾区鹤洞小学 | 小学体育教师(游泳) | 15681 |
张姝瑶 | 209304 | 广州市荔湾区鹤洞小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15682 |
吴璐瑶 | 101920 | 广州市荔湾区鹤洞小学 | 小学语文教师 | 15683 |
张晓燕 | 203014 | 广州市荔湾区鹤洞小学 | 小学数学教师 | 15684 |
李晓冰 | 102604 | 广州市荔湾区海北小学 | 小学语文教师 | 15685 |
张健仪 | 301623 | 广州市荔湾区海北小学 | 小学英语教师 | 15686 |
梁怡红 | 300513 | 广州市荔湾区海北小学 | 小学英语教师 | 15686 |
闫敏 | 102017 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 小学语文教师 | 15687 |
钟小霞 | 103614 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 小学语文教师 | 15687 |
陈智文 | 201517 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 小学数学教师 | 15688 |
梁美贤 | 305521 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 小学英语教师 | 15689 |
武芷娴清 | 210503 | 广州市荔湾区龙溪小学 | 小学音乐教师(兼舞蹈) | 15690 |
余树瑶 | 102109 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学语文教师 | 15691 |
张文欣 | 100124 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学语文教师 | 15691 |
吴桂绿 | 304720 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学英语教师 | 15692 |
杨亿玲 | 204023 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学数学教师 | 15693 |
蔡静 | 203326 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学数学教师 | 15693 |
黄群芳 | 111105 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学美术教师(书法) | 15694 |
谷瑶兰 | 209211 | 广州市荔湾区金兰苑小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15695 |
凌苑辉 | 310315 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学体育教师(足球) | 15696 |
王胤雅 | 111125 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学美术教师(版画) | 15697 |
谢佩珊 | 102503 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学语文教师 | 15698 |
庄芷柔 | 305305 | 广州市荔湾区增滘小学 | 小学英语教师 | 15700 |
刘清 | 111418 | 广州市何香凝纪念学校 | 小学美术教师(中国画) | 15701 |
徐志强 | 307602 | 广州市荔湾区新东小学 | 小学体育教师(武术) | 15702 |
游婉君 | 105611 | 广州市荔湾区新东小学 | 小学语文教师 | 15703 |
冼春梅 | 300511 | 广州市荔湾区新东小学 | 小学英语教师 | 15704 |
黄子卿 | 210019 | 广州市荔湾区新东小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15705 |
郭美玲 | 102210 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学语文教师 | 15706 |
张燕宇 | 101505 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学语文教师 | 15706 |
张海玲 | 104027 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学语文教师 | 15706 |
蓝舒婷 | 102727 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学语文教师 | 15706 |
曹佳敏 | 202503 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学数学教师 | 15707 |
柳敏燕 | 202216 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学数学教师 | 15707 |
郑吉婷 | 201615 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学数学教师 | 15707 |
陈维璐 | 209020 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学音乐教师 | 15708 |
李雅怡 | 213227 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学科学教师 | 15709 |
成京阳 | 211809 | 广州市荔湾区东沙小学 | 小学信息技术教师 | 15710 |
吴丹媛 | 105830 | 广州市荔湾区南漖小学 | 小学语文教师 | 15711 |
祝俏慧 | 103206 | 广州市荔湾区南漖小学 | 小学语文教师 | 15711 |
陈舒娜 | 210026 | 广州市荔湾区南漖小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15712 |
贺晴 | 103827 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学语文教师 | 15713 |
江如萍 | 102219 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学语文教师 | 15713 |
吴皖菊 | 102318 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学语文教师 | 15713 |
李伟健 | 106727 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学语文教师 | 15713 |
谭燕婷 | 200424 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学数学教师 | 15714 |
郑槿 | 305427 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学英语教师 | 15715 |
梁秋娴 | 111309 | 广州市荔湾区西塱小学 | 小学美术教师 | 15716 |
曹晓清 | 104305 | 广州市荔湾区海中小学 | 小学语文教师 | 15717 |
唐明明 | 100922 | 广州市荔湾区海中小学 | 小学语文教师 | 15717 |
张晴晴 | 201406 | 广州市荔湾区海中小学 | 小学数学教师 | 15718 |
巫巧 | 210027 | 广州市荔湾区海中小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15719 |
卓挺 | 307913 | 广州市荔湾区海中小学 | 小学体育教师(足球) | 15720 |
史长柱 | 307609 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学体育教师(篮球) | 15721 |
陈思敏 | 103803 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学语文教师 | 15722 |
李惠英 | 100103 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学语文教师 | 15722 |
屈带娣 | 201415 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学数学教师 | 15723 |
韦敏莉 | 111311 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学美术教师(中国画) | 15724 |
葛家宁 | 304930 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学英语教师 | 15725 |
张绵 | 302229 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 小学英语教师 | 15725 |
鄢倩倩 | 209224 | 广州市荔湾区五眼桥小学 | 小学音乐教师(声乐) | 15726 |
李雅斯 | 104614 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学语文教师 | 15727 |
陈丽霞 | 100227 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学语文教师 | 15727 |
张嘉桃 | 102303 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学语文教师 | 15727 |
黄文娟 | 106703 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学语文教师 | 15727 |
黄培娜 | 203828 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学数学教师 | 15728 |
林飞燕 | 203323 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学数学教师 | 15728 |
温丽珊 | 300619 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学英语教师 | 15729 |
段一梦 | 303911 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学英语教师 | 15729 |
谈圆圆 | 309105 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学体育教师(跆拳道) | 15730 |
龙小文 | 209028 | 广州市荔湾区南塘大街小学 | 小学音乐教师(民乐) | 15731 |
陈城 | 309019 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 小学体育教师(羽毛球) | 15732 |
梁宇婷 | 111325 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 小学美术教师(中国画) | 15733 |
陈静 | 102322 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 小学语文教师 | 15734 |
何思琼 | 105720 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 小学语文教师 | 15734 |
张郁馨 | 306029 | 广州市荔湾区葵蓬小学 | 小学英语教师 | 15736 |
蒋春艳 | 213809 | 广州市荔湾区致爱学校 | 特殊教育教师 | 15737 |
宋吉美 | 213903 | 广州市荔湾区致爱学校 | 康复教师 | 15738 |
张思瑶 | 308206 | 广州市荔湾区康迪学校 | 体育教师 | 15739 |
王旭冬 | 113715 | 广州市荔湾区青少年劳动技术学校 | 农艺教师 | 15740 |
罗熠 | 111316 | 广州市荔湾区青少年劳动技术学校 | 美术教师(陶艺) | 15741 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)