提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

2015珠海市斗门区镇中心幼儿园正副园长招聘考试成绩及体检和考察人员公布
 
序号 报考 准考 面试 笔试成绩 面试成绩 名次 是否入围体检和考察
岗位 证号 考号 得分 占总成绩40% 得分 占总成绩60% 成绩
1 园长 14010000002 3 78.05 31.22 82.7 49.62 80.84 1
2 园长 14010000005 2 72.7 29.08 83.3 49.98 79.06 2  
3 园长 14010000001 1 77.25 30.9 78.15 46.89 77.79 3  
4 副园长 14020000004 5 79.55 31.82 84.35 50.61 82.43 1
5 副园长 14020000011 12 81.2 32.48 82 49.2 81.68 2
6 副园长 14020000006 2 84.4 33.76 76.1 45.66 79.42 3
7 副园长 14020000001 3 83.4 33.36 73.3 43.98 77.34 4
8 副园长 14020000002 9 78.55 31.42 72.15 43.29 74.71 5  
9 副园长 14020000003 7 72.3 28.92 73.65 44.19 73.11 6  
10 副园长 14020000008 11 78.95 31.58 69 41.4 72.98 7  
11 副园长 14020000005 1 79.6 31.84 64.35 38.61 70.45 8  
12 副园长 14020000012 10 81.75 32.7 63 37.74 70.44 9  
13 副园长 14020000013 8 73.85 29.54 65.45 39.27 68.81 10  
14 副园长 14020000010 4 79.05 31.62 45.5 27.3 58.92 11  
15 副园长 14020000009 缺考 78.6 31.44 缺考 31.44 12  

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)